Контакти
м.Тернопіль
068 986 17 71
info@clean.te.ua
Пн- Сб: 9:00 – 19:00
Хімчистка меблів |
Хімчистка диванів | |
2-місний ~120см. | 500-600грн |
2.5-місний ~150см. | 600-700грн. |
3-місний ~180см. в т.ч. диван- книжка | 800-900грн. |
3-місний + розкладна частина | 1000-1100грн. |
4-місний кутовий | 900-1000грн. |
4-місний кутовий + розкладна частина | 1100-1200грн. |
4-місний прямий ~240cм. | 900-1000грн. |
5-місний кутовий | 1100-1200грн. |
Хімчистка стільців та крісел | |
стілець (без спинки) | 80-100грн |
стілець низ + спинка | 120-200грн. |
крісло офісне (на колесиках) | 200-250грн. |
м’яке крісло | 250-350грн. |
м’яке крісло розкладне | 350-400грн. |
Хімчистка матраців | |
матрац | односпальний 0.9 x 2.0 | 550-600грн |
матрац | півтораспальний 1.4 х 2.0 | 600-700грн. |
матрац | двоспальний стандарт 1.6 х 2.0 | 800-900грн. |
матрац | двоспальний king size 1.8 х 2.0 | 900-1000грн. |
Хімчистка килимів та ковроліну | |
– килим / ковролін (чистка в цеху) | 80 грн./м2 |
забір та зворотна доставка килимів (з дому) | 100+100=200грн. |
– килим на дому ( чистито тільки низьковорстні) | від 80 грн./м2 |
– ковролін (виїзна чистка / чистка на дому) | від 80 грн./м2 |
Хімчистка салону авто | |
сидіння переднє | 350грн./ 1 шт. |
сидіння заднє | 500грн. |
сидіння всі (чистка +сушка) | 1300-1500грн. |
ковролін (чистка +сушка) | 800-1000грн. |
стеля | 500-700грн. |
багажник | 300-500грн. |
дверні карти | 130грн./ 1 шт. |
велюрові кимили | 50грн./ 1 шт. |
комплекс (стеля, сидіння, ковролін, килимки, дверні карти, багажник, віділ запасного колеса, ремені безпеки, торпедо (панель), пластмасові деталі салону, вікна всередині), ціна залежить від типу кузова та рівня забруднень | 3500-4500грн. |
Хімчистка дитячих візочків та автокрісел | |
рама (шасі) | 100грн. |
люлька | 300-400грн. |
прогулка | 300-400грн. |
візок прогулочник | 300-400грн. |
рюкзак до дит.візка | 100грн. |
дитяче автокрісло (ціна залежить від розмірів) | 300-400грн. |
Миття вікон | |
миття вікон односторноннє | 55-70грн./м2 |
миття вікон двостороннє` | 110-140 грн./м2 |
миття вікон односторноннє (після ремонту) | 65-85 грн./м2 |
миття вікон двостороннє (після ремонту) | 130-170грн./м2 |
Миття фасадів | |
Безкоштовний огляд клінінг-менеджера об’єкту та прорахунок вартості | |
Генеральне прибирання | |
від 45 грн./м2 | |
Прибирання після ремонту | |
від 55грн./м2 Остаточна вартість прибирання розраховується після безкоштовного виїзду клінінг-менеджера на об’єкт. |
*Мінімальне замовлення чистки меблів 500грн.
*Орієнтовний час чистки меблів на один диван/матрац ~ 1год.
*Орієнтовний час висихання меблів після чистки від 6 до 20 год.
*Нейтралізація неприємного запаху +100-200грн.
*Чистка від шерсті +20-40% до вартості замовлення (залежить від рівня забрудненності).
* Розрахунок вартості хімчистки дивана за одне посадкове місце вважається приблизно 60 сантиметрів. У вартість п.місця входять інші елементи (спинка, бильця, низ та задня частина).
*Хімчистка дивана виконується в його складеному вигляді. Спальні місця дивана оцінюються окремо.
*Транспортування до місця надання послуги за межах м. Тернопіль +10грн./1км.
*Мінімальне замовлення миття вікон в квартирі або будинку 700грн.
*Мінімальне замовлення миття фасадів 1000грн.
*Мінімальне замовлення послуги прибирання від 1500грн. Точна вартість робіт визначається після огляду об’єкта.
*Хімчистка авто «КОМПЛЕКС» включає в себе чистку: сидінь, ковроліну, стелі, арок,, дверних карт, торпедо (панель), ременів безпеки, багажника, килимів.